2019年“中国大学生好创意”第十一届全国大学生广告艺术大赛四川赛区、全国赛区比赛落下帷幕,我院学生在第十一届全国大学生广告艺术大赛四川赛区、全国赛区比赛中获佳绩。我院学生在全国赛区国家级平面类优秀奖1项;平面类、动画类艺术作品共获得四川赛区省级4项等级奖,其中一等奖1项,二等奖4项,三等奖5项,优秀奖24项。
全国大学生广告艺术大赛是中国最大的高校广告艺术传播平台,是由教育部高等教育司指导、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会广告教育专业委员会共同主办,中国传媒大学、全国大学生广告艺术大赛组委会承办的全国高校文科大赛。
我院学生通过本次全国大学生广告艺术大赛比赛的平台,检验我院学生的设计类教学质量,让学生更加全面地参与比赛中,丰富了设计专业理论知识,培养现实命题设计和实际设计运用的能力,极大地提高了本专业学生的专业技能。同时,成绩的取得也是学院不断证明教育理念转化的成果体现,是学院创新人才培养模式的体现。
全国赛区获奖名单:
第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖名单公布 平面类 公益命题:责任与担当 (优秀奖)  | 
序号  | 参赛编号  | 作品名称  | 作者姓名  | 指导教师  | 所属院校  | 
151  | A01-21-031-0013  | 一方之任  | 肖烨  | 屈梅  | 内江师范学院英国BET体育365投注官网  | 
 
四川赛区获奖名单:
序号  | 作品类别  | 命题名称  | 参赛编号  | 作品名称  | 作者  | 指导教师  | 学校  | 院系  | 获奖等级  | 
30  | A  | 公益:责任与担当  | A01-21-031-0013  | 《一方之任》  | 肖烨  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 一等奖  | 
116  | A  | 杜蕾斯  | A05-21-031-0005  | Intense-性“敢”史诗  | 肖烨  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 二等奖  | 
119  | A  | 爱华仕箱包  | A06-21-031-0005  | 《酷旅行·潮体验》  | 王凯翔  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 二等奖  | 
120  | A  | 京东便利店  | A07-21-031-0017  | 《京东·紫禁城》  | 肖烨  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 二等奖  | 
121  | A  | 京东便利店  | A07-21-031-0025  | 《面面俱到》  | 阳爽  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 二等奖  | 
288  | A  | 京东便利店  | A07-21-031-0003  | 《便利到寝》  | 周琴  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 三等奖  | 
289  | A  | 京东便利店  | A07-21-031-0012  | 《年轻惠购,就在京东》  | 都蕾宇 周湘文  | 屈梅  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 三等奖  | 
38  | C  | 薇婷  | C08-21-031-0003  | 《毛桃不毛》  | 彭蓉蓉  | 高登明  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 三等奖  | 
42  | C  | 小迷糊  | C09-21-031-0005  | 《小迷糊》  | 费官霞  | 熊欣  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 三等奖  | 
47  | C  | 京东便利店  | C07-21-031-0002  | 《便·捷》  | 姚雯  | 熊欣  | 英国BET体育365投注官网  | 英国BET体育365投注官网  | 三等奖  | 
 
 
                                                               英国BET体育365投注官网
2019年10月23日

《一方之任》肖烨一等奖

《酷旅行·潮体验》王凯翔二等奖

《京东·紫禁城》肖烨二等奖

《面面俱到》阳爽二等奖